HomeAluminum Nickel Bronze  Angle Stock Flatbar Galvanized Brass Copper - Misc. Round Square Hex Round Tubing Square Tubing

To order any stock from this list, please call us Toll-Free at 1-800-345-3140

ALLOY HEX BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH /FT
3280 1.250 CD 4340 5.00 12.00

ALLOY ROUND BAR
MSC# SIZE GRADE QTY. LGTH/FT
1899 0.250 CD4140 ANN 4.00 12.00
2115 0.375 CD4340 ANN 1.00 12.00
1900 0.375 CD4140 ANN 1.00 12.00
1919 0.500 CD4130 F4 1.00 12.00
5069 0.747 DIA 4140 ANN 34.00 12.00
603 0.750 DIA CD4130 HT 1.00 12.00
1688 0.750 CD4140 CQ 1.00 12.00
4171 0.750 HR4330 AR 5.00 20.00
5847 0.875 HR4330M 6.00 12.00
4626 1.125 CD4130N 1.00 12.00
440 1.125 CD4140N 73.00 12.00
6645 1.188 4130 2.00 12.00
5610 1.500 ETD 150 6.00 12.00
6051 1.500 4130 HT 125-145KSI 8.00 1.50
1405 1.625 HR 8620 ANN 1.63 20.00
5557 1.625 HRRT4130 2.00 12.00
660 1.750 HR4140 47.36 20.00
1091 1.750 HR8620 2.05 20.00
6178 2.000 4330M 18.44 1.50
1089 2.000 HR86L20 ANN 24.55 20.00
5318 2.438 CF4140HT 1.00 12.00
1090 2.438 HR4130 8.64 20.00
6179 2.500 4330M 220-240KSI 12.78 1.50
5554 2.500 4130 HT 160-180KSI 6.00 1.00
1469 2.750 4140 AQ 180-200KSI 15.00 1.00
1087 2.875 HR9310 1.80 20.00
5216 3.000 4140HT 3.00 4.00
5828 3.900 HR4140 ANN CORES 1.00 10.68
78 6.000 300M 12.00 0.58

ALUMINUM HEX BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH COMMENTS
6598 0.375 6061-T6 0.83 12.00 QQ-A-225/8
3139 0.375 2011-T3 4.00 12.00 QQ-A-225/3

ALUMINUM ROUND BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH COMMENTS
4664 .375 7075-T6 25.00 12.00 QQ-A-225/9
463 0.438 2011-T3 144.45 12.00  
1968 0.438 6061-T6 4.00 12.00  
474 0.563 6061-T6 13.00 12.00  
110 0.938 2024-T351 44.00 12.00 QQA-225/6
7122 1.063 6061-T6511 34.00 12.00 QQA 200/8
19 1.125 2024-T351 9.65 12.00 QQ-A-225/6
37 1.250 2024-T351 67.00 12.00 QQ-A-225/6
5576 1.313 6061-T651 3.00 12.00 QQ-A-200/8
1241 1.750 2024-T4 3.00 12.00 QQ-A-225-6 AMS 4120
3397 1.750 6061-T651 8.96 12.00 QQ-A-200/8
3126 1.750 7075-T651 1.00 12.00  
6315 2.000 2024-T3511 15.00 12.00 QQ-A-200/3
6139 3.500 2024-T3 1.59 12.00 QQ-A-225/6

ALUMINUM SQUARE BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH COMMENTS
579 0.625 6061-T651 3.00 12.00  
6359 0.750 2024-T351 1.00 12.00 AMS 4120
946 0.750 6061-T651 215.00 12.00  
6643 0.875 6061-T651 161.00 12.00  
948 1.000 2024-T351 6.00 12.00 QQ-A-225/6
1785 1.000 6061-T6511 3.00 12.00 QQ-A-200/8
3584 1.000 7075-T651 2.00 12.00 QQ-A-225/9
5815 1.500 2024-T351 1.00 12.00 QQ-A-225/6
4193 3.000 2024-T351 4.00 12.00 QQ-A-225/6
4190 3.000 7075-T6511 3.75 12.00 QQ-A-200/11
4187 4.000 7075-T7351 3.00 4.00 QQ-A- 225/9
4865 5.000 7075-T6511 2.00 12.00 QQ-A-200/11
654 5.000 7075-T7351 1.00 12.00 QQ-A-225/9
1284 6.000 7075-T7351 1.00 12.00 QQ-A-200/11
4614 6.000 7075-T6511 2.12 12.00 QQ-A-200/11

CARBON HEX BAR
MSC# SIZE GRADE QTY. LGTH/FT
3117 0.188 CD12L14 2.00 12.00
4404 0.375 CD1215 55.00 12.00
1444 0.375 CD12L14 221.50 12.00
3490 0.438 CD12L14 114.00 12.00
519 0.500 CD1215 31.00 12.00
3018 0.500 CD12L14 62.00 12.00
1039 0.625 CD1018 2.00 12.00
1600 0.625 CD1144 5.00 12.00
4908 0.813 CD12L14 7.00 12.00
635 1.000 CD1018 6.45 12.00
8 1.000 CD12L14 5.00 12.00
254 1.063 CD12L14 2.00 12.00
1041 1.250 CD12L14 39.00 12.00
207 1.750 CD12L14 29.00 12.00
687 1.875 CD12L14 7.62 12.00

CARBON ROUND BAR
MSC# SIZE GRADE QTY. LGTH/FT COMMENTS
416 0.125 CD1018 91.00 12.00  
421 0.250 CD12L14 562.00 12.00  
1429 0.250 HR1020 3.00 20.00  
3091 0.313 CD1018 4.50 20.00  
581 0.313 CD12L14 2.00 12.00  
1430 0.313 HR1020 25.00 20.00  
3519 0.375 HR1020 17.00 20.00  
3069 0.375 CD1045 63.67 12.00  
3285 0.375 CD1215 4.00 12.00  
13 0.375 CD12L14 585.00 12.00  
263 0.375 HR1020 18.00 20.00  
3121 0.438 CD1144 2.00 12.00  
423 0.438 CD1215 1.00 12.00  
422 0.438 CD12L14 64.00 12.00  
3061 0.500 CD1045 5.00 20.00  
4507 0.500 CD1144 11.00 12.00 FATIGUE PROOF
496 0.500 CD1215 1.00 12.00  
66 0.500 CD12L14 50.00 12.00  
4492 0.563 CD1215 23.00 12.00  
359 0.563 CD12L14 17.00 12.00  
264 0.625 CD1045 79.40 20.00  
3219 0.625 CD1045 121.15 20.00 GROUND & POLISHED
221 0.625 CD12L14 253.00 12.00  
427 0.625 CD1144 1.00 12.00  
431 0.625 HR1020 16.00 20.00  
2839 0.687 CD12L14 71.00 12.00  
15 0.750 CD1018 15.63 20.00  
56 0.750 CD12L14 20.00 12.00  
432 0.750 HR1020 1.00 20.00  
5127 0.750 A-36 133.00 20.00 HALF ROUND
4154 0.875 CD1045 8.00 20.00  
4544 0.875 CD1215 37.66 12.00  
436 0.938 TGP1144 9.00 12.00  
5735 1.000 CD1018 56.70 4'-5' RLS ALL SHORTS
1417 1.000 CD1045 26.00 20.00  
443 1.000 CD1144 32.00 12.00 STRESS PROOF
57 1.000 CD12L14 32.00 12.00  
447 1.000 HR1020 1.00 20.00  
438 1.000 CD1141 5.50 12.00  
3712 1.000 HR1020 13.00 20.00 HALF ROUND
529 1.005 CD1045 6.76 20.00  
256 1.005 CD1045 16.00 24.00  
933 1.011 CD1552 151.74 20.00  
134 1.188 CD1018 19.79 20.00  
67 1.188 CD12L14 1.00 12.00  
1325 1.250 CD1018 15.12 20.00 26.22" LONG
3014 1.250 CD1144 59.00 12.00 STRESS PROOF
156 1.313 CD1045 1.00 20.00  
4319 1.313 CD1215 46.00 12.00  
4280 1.375 CD1215 1.00 12.00  
925 1.625 1144 TG&P 5.72 12.00  
4315 1.625 CD1018 1.00 20.00  
926 1.625 CD1117 1.00 12.00  
2964 1.625 CD1144 49.75 12.00 STRESS PROOF
927 1.625 CD11L41 2.00 12.00  
4123 1.625 CD1215 42.00 12.00  
72 1.625 CD12L14 27.00 12.00  
3420 1.688 C1045 TG&P 60.00 20.00  
889 1.688 C12L14 4.69 12.00  
188 1.750 CD1045 9.00 20.00  
4149 1.750 CD11L41 11.00 12.00  
4281 1.750 CD1215 1.00 12.00  
888 1.750 C1141 TG&P 2.00 12.00  
920 1.813 CD 12L14 1.00 12.00  
4253 1.935 C1215 TG&P 13.00 12.00  
921 2.000 CD1144 2.30 12.00  
4153 2.250 CD 11L41 2.00 12.00  
507 2.313 CD 12L14 4.83 12.00  
3141 2.375 CD1215 5.50 12.00  
509 2.375 CD 12L14 20.00 12.00  
3180 2.750 CD1144 8.86 12.00  
4125 2.875 CD1215 35.75 12.00  
1781 3.000 CD 12L14 1.00 12.00  
4143 3.063 CD 12L14 1.00 12.00  
515 3.250 CD 12L14 9.00 12.00  

CARBON SQUARE BAR
MSC# SIZE GRADE QTY. LGTH/FT COMMENTS
559 0.125 CD1018 5.00 12.00  
793 0.375 CD1018 4.87 12.00  
794 0.437 C01018 1.00 12.00  
796 0.625 CD1018 2.00 12.00  
3443 0.750 CD 12L14 19.00 12.00  
3522 0.750 HR1020 2.00 20.00  
3240 0.875 CD1018 2.00 12.00  

STAINLESS HEX BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH /FT COMMENTS
1887 0.250 T303 11.00 12.00  
1737 0.250 T304 3.62 12.00  
2064 0.563 17-4PH 1.00 12.00  

STAINLESS ROUND BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH /FT COMMENTS
6868 0.125 HAST-C 4.00 12.00  
770 0.125 T316 ANN 58.00 12.00  
558 0.188 7303 ANN 1.00 12.00  
722 0.188 T304 ANN 2.00 12.00  
5848 0.250 T316L ANN 5.00 12.00  
2625 0.250 T416 ANN 12.00 12.00  
2047 0.281 T316 ANN 24.00 12.00  
1323 0.310 T303 CGA 6.00 12.00  
899 0.313 T416 ANN 11.00 12.00  
3719 0.406 T316 ANN 10.00 12.00  
774 0.438 T316 ANN 1.50 12.00  
779 0.500 405 MONEL 2.00 12.00  
2049 0.500 ALLOY 400 4.36 12.00  
1192 0.500 T302 ANN 1.50 12.00  
1741 0.500 T316 ANN 1.00 12.00  
4939 0.500 T316L ANN 24.00 12.00  
778 0.500 T321 ANN 2.00 12.00  
4848 0.500 T431 ANN 8.50 12.00  
3177 0.563 17-4PH AN 1.41 12.00  
6136 0.625 17-4PH 7.00 21"  
2051 0.688 T303 CGA 4.00 21.00  
48 0.750 17-4PH 6.00 2.00  
2052 0.813 T316 ANN 1.13 12.00  
2778 0.813 T416 ANN 2.00 12.00  
2053 1.000 ALLOY 20 6.00 12.00  
2054 1.063 T304 11.00 12.00  
2055 1.125 1303 ANN 1.00 12.00  
2563 1.188 1416 ANN 9.00 12.00  
4753 1.250 15-5PH 1.00 11"  
4295 1.250 15-5PH HT 1.00 3.00  
2058 1.313 T416 ANN 1.27 12.00  
2060 1.375 T416 7.52 12.00  
1078 1.500 405 MONEL 1.00 12.00  
389 2.188 T304 7.14 12.00  
5103 2.250 T416 2.74 12.00  
2506 2.500 17-4PH HT 2.00 1.00  
2061 2.688 T416 PSQ 1.00 4.00  
2507 3.000 17-4PH HT 0.50 1.00  
755 3.500 17-4PH AN 1.50 12.00  

STAINLESS SQUARE BAR
MSC# SIZE GRADE QTY LGTH /FT COMMENTS
1363 0.250 T303 1.00 12.00  
1435 0.250 T304 1.00 12.00  
5516 0.250 T304L 20.00 12.00  
1438 0.313 T303 1.00 12.00  
5519 0.500 T304L 5.00 12.00  
5515 0.500 T316L 3.00 12.00  
5833 0.750 17-4PH HT 3.00 4.00  
2065 0.750 T304 1.00 12.00  
3409 0.750 T416 19.00 12.00  

 

So What is This About?

Metal Specialty Company, supplier of aircraft aluminum tubing, stainless steel tubing, aircraft landing gear tubing and bushing stock is a steel service center and online metal supplier of aluminum alloys and specialty metals including titanium, copper, bronze, beryllium copper, nickel, stainless steel, super alloys, tool steel, bronze and brass.

Alloy shapes including cold roll carbon and hot roll steel, steel sheet, plate, wire, tubing, bar and coils.

Steel industries served include the aircraft and aerospace industry, airplane repair and manufacturing industries, OEM's, tool shops, ship repair, naval manufacturers, and ship building yards.

Value Added Services offer first-step-processing such as Heat treating, Laboratory testing, Turning, Rolling, Welding, Trepanning, Boring and Cutting.

Metal Specialty Company has saw cutting metal services with 24-hour turnover.