To order any stock from this list, please call us Toll-Free at 1-800-345-3140
| ALUMINUM ROUND TUBE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC# | OD | WALL | GRADE | QTY | LGTH | COMMENTS |
| 5534 | 0.125 | 0.035 | 5052-0 | 8.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 6297 | 0.250 | 0.028 | 5052-0 | 22.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 6514 | 0.250 | 0.028 | 5052-0 | 23.00 | 12.00 | AMS T4071 |
| 5998 | 0.250 | 0.028 | 6061-T4 | 4.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 4609 | 0.250 | 0.028 | 6061-T6 | 8.00 | 12.00 | 6061-T6 |
| 5652 | 0.250 | 0.035 | 5052-0 | 39.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 6515 | 0.250 | 0.035 | 5052-0 | 53.00 | 12.00 | AMS T4071 |
| 667 | 0.250 | 0.035 | 6061-T6 | 24.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 5809 | 0.250 | 0.035 | 6061-T6 | 8.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 2006 | 0.313 | 0.035 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 4698 | 0.375 | 0.028 | 5052-0 | 15.00 | 12.00 | WW-T- 700/4 |
| 6516 | 0.375 | 0.028 | 5052-0 | 10.00 | 12.00 | AMS 4071 |
| 5624 | 0.375 | 0.028 | 6061-T4 | 9.00 | 12.00 | WW-T- 700/6 |
| 5996 | 0.375 | 0.028 | 6061-T4 | 5.00 | 15.00 | T4 MIL-T-7081 |
| 5677 | 0.375 | 0.028 | 6061-T6 | 4.00 | 12.00 | WW-T- 700/6 |
| 5694 | 0.375 | 0.028 | 6061-T6 | 3.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 6517 | 0.375 | 0.035 | 5052-0 | 12.00 | 12.00 | AMS 4071 |
| ALUMINUM ROUND TUBE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC# | OD | WALL | GRADE | QTY | LGTH | COMMENTS |
| 4598 | 0.375 | 0.035 | 6061-T4 | 24.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 6521 | 0.375 | 0.035 | 6061-T4 | 12.00 | 12.00 | AMS 7081 |
| 2005 | 0.375 | 0.035 | 6061-T6 | 32.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 5789 | 0.375 | 0.035 | 6061-T6 | 3.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 7075 | 0.375 | 0.065 | 2024-T3 | 3.00 | 12.00 | WWT 700/3 |
| 6518 | 0.500 | 0.028 | 5052-0 | 18.00 | 12.00 | AMS 4071 |
| 4181 | 0.500 | 0.028 | 6063-T832 | 416.00 | 12.00 | DRAWN TUBE |
| 6492 | 0.500 | 0.028 | 6061-T6 | 18.00 | 12.00 | MIL-T-7061 |
| 7052 | 0.500 | 0.035 | 2024-T3 | 2.00 | 12.00 | WW-T-700/3 |
| 5109 | 0.500 | 0.035 | 6061-T6 | 19.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 5811 | 0.500 | 0.035 | 6061-T6 | 5.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 6582 | 0.500 | 0.049 | 6061-T6 | 25.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 5810 | 0.500 | 0.049 | 6061-T6 | 4.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 2007 | 0.563 | 0.035 | 6063-T832 | 320.10 | 20.00 | DRAWN TUBE |
| 5592 | 0.625 | 0.028 | 6061-T4 | 7.50 | 12.00 | WWT 700/6 |
| 6520 | 0.625 | 0.028 | 6061-T4 | 1.00 | 12.00 | AMS 7081 |
| 7195 | 0.625 | 0.035 | 6061-T4 | 5.00 | 12.00 | WWT 700/6 |
| 2004 | 0.625 | 0.035 | 6061-T6 | 15.00 | 12.00 | WW-T-700/6 |
| 5805 | 0.625 | 0.035 | 6061-T6 | 10.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 5427 | 0.625 | 0.042 | 6061-T4 | 9.00 | 12.00 | WWT 700/6 |
| 6541 | 0.625 | 0.042 | 6061-T4 | 17.00 | 10.00 | AMS T 7081 |
| 5585 | 0.625 | 0.042 | 6061-T6 | 6.00 | 10.00 | MIL-T-7081 |
| 5806 | 0.625 | 0.042 | 6061-T6 | 4.00 | 10.00 | MIL-T-7081 |
| 4801 | 0.625 | 0.049 | 5052-0 | 10.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 6528 | 0.750 | 0.035 | 6061-T4 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 5310 | 0.750 | 0.035 | 6061-T6 | 15.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 7080 | 0.750 | 0.035 | 6061-T4 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 768 | 0.750 | 0.049 | 2024-T3 | 20.00 | 12.00 | WW-T-700/3 |
| 4508 | 0.750 | 0.049 | 6061-T4 | 5.00 | 12.00 | AMS4081 HYD |
| 2002 | 0.750 | 0.049 | 6061-T6 | 11.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 5807 | 0.750 | 0.049 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | MIL-T-7081 |
| 5016 | 0.750 | 0.065 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | 6061-T6 |
| 4115 | 1.000 | 0.035 | 2024-T3 | 19.00 | 6.00 | WW-T-700/3 TUBE |
| 5418 | 1.000 | 0.049 | 5052-0 | 4.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 4242 | 1.000 | 0.049 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 7159 | 1.000 | 0.065 | 5052-0 | 4.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 4984 | 1.500 | 0.035 | 6061-T4 | 29.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 6714 | 1.500 | 0.035 | 6061-T6 | 4.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 3480 | 1.500 | 0.250 | 6061-T6 | 7.00 | 12.00 | QQA 200/8 EX |
| 2010 | 1.625 | 0.035 | 6061-T6 | 2.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 5192 | 1.750 | 0.035 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 6602 | 1.750 | 0.049 | 5052-0 | 2.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 2011 | 1.750 | 0.058 | 6061-T6 | 4.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 2442 | 1.750 | 0.375 | 6061-T6511 | 14.17 | 12.00 | QQA 200/8 |
| 6866 | 12.000 | 0.375 | 6061-T6 | 4.00 | 12.00 | 6061-T6 |
| 6867 | 2.000 | 0.500 | 7075-T6511 | 168.00 | 4.35 | QQ-A-200/11 |
| 5649 | 2.250 | 0.049 | 5052-0 | 4.00 | 12.00 | WW-T-700/4 |
| 6651 | 2.500 | 0.049 | 6061-T6 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 4898 | 2.500 | 0.028 | 6061-T4 | 1.20 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 6490 | 3.000 | 0.028 | 6061-0 | 5.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 6336 | 4.000 | 0.049 | 6061-T4 | 1.00 | 12.00 | WWT-700/6 |
| 4111 | 5.000 | 1.125 | 7075-T6 | 95.00 | 1.00 | QQ-A-200/11 |
| CARBON ROUND TUBING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSC# | OD | WALL | CONDITION | QTY. | LGTH/FT |
| 2215 | 0.250 | 0.035 | SMLS. HYD. | 4.00 | 20.00 |
| 3384 | 0.375 | 0.028 | CREW | 1.00 | 20.00 |
| 2216 | 0.375 | 0.035 | WLD HYD | 1.00 | 20.00 |
| 1230 | 0.375 | 0.049 | WLD HYD | 5.00 | 20.00 |
| 3807 | 0.500 | 0.065 | WLD HYD | 1.00 | 20.00 |
| 1481 | 0.625 | 0.049 | CREW | 2.00 | 20.00 |
| 3992 | 0.625 | 0.065 | DOM | 4.06 | 20.00 |
| 3693 | 0.625 | 0.095 | DOM | 1.00 | 24.00 |
| 1443 | 0.750 | 0.049 | SMLS. HYD. | 1.00 | 20.00 |
| 6854 | 1.000 | 0.109 | DOM | 68.00 | 23.00 |
| 1665 | 1.000 | 0.125 | DOM | 11.90 | 20.00 |
| 47 | 1.000 | 0.188 | DOM | 1.06 | 20.00 |
| 4129 | 1.250 | 0.065 | SMLS. HYD. | 1.00 | 20.00 |
| 7211 | 1.250 | 0.120 | HREW | 30.00 | 16/24' R/L |
| 5113 | 1.500 | 0.065 | CREW | 41.92 | 20.00 |
| 3089 | 1.500 | 0.083 | HREW P&O | 19.00 | 19.00 |
| 5930 | 1.500 | 0.083 | CR AKDQ | 541.00 | 5.25 |
| 5931 | 1.500 | 0.083 | CR AKDQ | 377.00 | 5.67 |
| 3515 | 1.500 | 0.083 | CR AKDQ | 3.00 | 12.42 |
| 351 | 1.500 | 0.083 | HREW P&O | 19.10 | 20.00 |
| 781 | 1.500 | 0.083 | HREW P&O | 85.00 | 20.00 |
| 141 | 1.500 | 0.109 | HREW P&O | 1.00 | 20.00 |
| 891 | 1.500 | 0.120 | HREW P&O | 4.00 | 20.00 |
| 893 | 1.500 | 0.438 | CD SMLS | 7.17 | 20.00 |
| 3425 | 1.625 | 0.188 | DOM | 6.00 | 23.25 |
| 897 | 1.938 | 0.250 | DOM | 1.17 | 20.00 |
| 5436 | 2.000 | 0.049 | DOM | 23.15 | 20.00 |
| 5033 | 2.000 | 0.065 | DOM | 1.00 | 22.00 |
| 898 | 2.000 | 0.083 | DOM | 0.50 | 20.00 |
| 5903 | 2.000 | 0.165 | HREW P&O | 422.90 | 20.00 |
| 5299 | 2.000 | 0.049 | CREW | 26.00 | 46.625" |
| 5301 | 2.000 | 0.049 | CREW | 1629.00 | 64.625" |
| 5302 | 2.000 | 0.049 | CREW | 183.00 | 73.625" |
| 6622 | 2.000 | 0.065 | HREW P&O | 37.00 | 21.00 |
| 5074 | 2.000 | 0.065 | HREW P&O | 24.00 | 20.00 |
| 5345 | 2.000 | 0.109 | HREW P&0 A-513 | 36.00 | 105.2" |
| 5343 | 2.000 | 0.109 | HREW P&0 | 8.00 | 128.7" |
| 2290 | 2.125 | 0.438 | CD SMLS | 5.17 | 12.00 |
| 2291 | 2.188 | 0.500 | CD SMLS | 1.90 | 12.00 |
| 1 | 3.250 | 0.750 | HFS | 1.75 | 20.00 |
| 2303 | 3.375 | 0.438 | CD SMLS | 0.30 | 20.00 |
| 6988 | 3.500 | 0.083 | CREW AKDQ | 22.00 | 22.00 |
| 6274 | 4.000 | 0.065 | HREW | 1.00 | 21.00 |
| 2312 | 4.000 | 0.375 | CD SMLS | 1.29 | 20.00 |
| 1459 | 5.000 | 0.120 | HREW | 1.00 | 23.00 |
| 31 | 5.000 | 0.250 | CD SMLS | 2.78 | 20.00 |
| 4876 | 13.250 | 0.500 | DOM | 1.14 | 20.00 |
| STAINLESS STEEL ROUND TUBING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC# | OD | WALL | GRADE/COND | QTY | LGTH / FT | COMMENTS |
| 5845 | 0.125 | 0.020 | 304 SMLS. | 5.00 | 20.00 | MIL-T-6845 |
| 2069 | 0.188 | 0.049 | 304 WLD | 14.00 | 20.00 | 3/160D |
| 2070 | 0.250 | 0.049 | 304 WLD | 9.90 | 20.00 | WLD |
| 4703 | 0.313 | 0.020 | 304 SMLS. | 4.00 | 20.00 | AMS 5566 / MIL-T-6845 |
| 2071 | 0.313 | 0.035 | 304 WLD | 2.00 | 20.00 | WLD |
| 4516 | 0.313 | 0.049 | 304 SMLS. | 6.00 | 20.00 | ASTM A269 |
| 2073 | 0.375 | 0.035 | 316 WLD | 3.00 | 20.00 | 3/8 OD |
| 2075 | 0.375 | 0.049 | 304 WLD | 44.35 | 20.00 | 1304W 20' |
| 2895 | 0.375 | 0.049 | 304 SMLS. | 1.50 | 20.00 | CD SMLS |
| 5679 | 0.375 | 0.095 | 304 SMLS. | 23.00 | 20.00 | A-269 |
| 5434 | 0.500 | 0.035 | 304 WLD | 1.00 | 20.00 | A-269 |
| 5573 | 0.500 | 0.035 | 316H | 1.00 | 20.00 | MIL-T-8808 |
| 2078 | 0.500 | 0.042 | 410 | 7.62 | 12.00 | SMLS |
| 2802 | 0.500 | 0.049 | 304 SMLS. | 6.00 | 10.00 | SMLS |
| 6689 | 0.500 | 0.049 | 316 SMLS. | 1.00 | 20.00 | A-213 |
| 6288 | 0.500 | 0.049 | 316H SMLS. | 1.72 | 20.00 | SMLS |
| 5760 | 0.500 | 0.065 | 316 SMLS. | 1.00 | 20.00 | SMLS |
| 4053 | .500 ID | 0.025 | 304 W&D | 25.00 | 18/20' RLS | W&D |
| 2079 | 0.625 | 0.020 | 347 SMLS | 1.00 | 20.00 | |
| 5699 | 0.625 | 0.650 | 316 SMLS. | 2.00 | 20.00 | SMLS. |
| 6512 | 0.750 | 0.035 | 304 SMLS. | 1.00 | 20.00 | A269 |
| 4297 | 0.875 | 0.083 | 304 WLD | 324.00 | 5.71 | A-554 SUPER BUFF |
| 1964 | 1.500 | 0.250 | 304 SMLS. | 7.86 | 22/23' RLS | SMLS. |
| 3959 | 1.625 | 0.065 | 304 SMLS. | 2.00 | 20.00 | POLISHED |
| 1315 | 2.500 | 1.50 ID | 17-4PH | 2.00 | 1.00 | 180-200 KSI |
| 2661 | 5.250 | 3.0 ID | 17-4PH HT | 2.00 | 8" | COND. H900 |
| 5053 | 10.000 | 0.250 | 316L WLD | 4.14 | 20.00 | A-554 |
Metal Specialty Company, supplier of aircraft aluminum tubing, stainless steel tubing, aircraft landing gear tubing and bushing stock is a steel service center and online metal supplier of aluminum alloys and specialty metals including titanium, copper, bronze, beryllium copper, nickel, stainless steel, super alloys, tool steel, bronze and brass.
Alloy shapes including cold roll carbon and hot roll steel, steel sheet, plate, wire, tubing, bar and coils.
Steel industries served include the aircraft and aerospace industry, airplane repair and manufacturing industries, OEM's, tool shops, ship repair, naval manufacturers, and ship building yards.
Value Added Services offer first-step-processing such as Heat treating, Laboratory testing, Turning, Rolling, Welding, Trepanning, Boring and Cutting.
Metal Specialty Company has saw cutting metal services with 24-hour turnover.